Kolo: 10
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
|
|
| tým 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
|
|
| tým 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|
|
| tým 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Oživení obchodu | Nejvíce investic do obchodu | 30 | tým 1, tým 2, tým 4 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | |
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | tým 3 |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 | tým 1 |
| Nejkvalitnější servis | Nejvíce investic do servisu, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Nejlepší dodavatel | Nejvíce dvojic výroba + obchod, min. 2 | 30 | tým 4 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | tým 3 |
| Nízká úroveň marketingu | Nejméně investic do marketingu | -20 | |
| Slabá optimalizace výroby | Nejméně investic do výroby | -20 |




