Kolo: 9
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
|
|
| tým 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|
|
| tým 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Podomní prodejci | Nejméně investic do obchodu | -30 | tým 2 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nejlepší kampaň marketingu | Nejvíce investic do marketingu, min. 2 | 30 | tým 1 |
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | tým 1 |
| Kvalitní zázemí | Nejvíce investic do vývoje + servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Nejkvalitnější servis | Nejvíce investic do servisu, min. 2 | 30 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Slabá optimalizace výroby | Nejméně investic do výroby | -20 | tým 1 |
| Nízká úroveň marketingu | Nejméně investic do marketingu | -20 |




