Kolo: 9
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 |
|
|
| tým 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 |
|
|
| tým 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
|
|
| tým 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Univerzální prodejci | Nejvíce investic do marketingu | 30 | tým 1, tým 2, tým 3 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | |
| Nejkvalitnější servis | Nejvíce investic do servisu, min. 2 | 30 | tým 4 |
| Důraz na inovace | Nejvíce investic do vývoje + servisu (min. 4) | 30 | tým 4 |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká efektivita vývoje | Nejméně investic do vývoje | -20 | |
| Nekoordinovaná výroba a obchod | Nejmenší počet dvojic výroba + obchod | -20 | |
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | tým 3 |




