Kolo: 0
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
|---|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Kvalitní obchodní model | Nejvíce dvojic výroba + obchod (při shodě rozhoduje výroba) | 30 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nejlepší kampaň marketingu | Nejvíce investic do marketingu, min. 2 | 30 | |
| Nejlepší vývojový tým | Nejvíce investic do vývoje, min. 2 | 30 | |
| Nejkvalitnější servis | Nejvíce investic do servisu, min. 2 | 30 | |
| Tahoun výroby | Nejvíce investic do výroby, min. 2 | 30 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká úroveň služeb zákazníkům | Nejméně investic do servisu | -20 | |
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 |




