Kolo: 4
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| tým 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
| tým 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Podpora výrobců | Nejvíce investic do výroby | 30 | tým 3 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Nejkvalitnější servis | Nejvíce investic do servisu, min. 2 | 30 | tým 2 |
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | tým 2 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Slabá optimalizace výroby | Nejméně investic do výroby | -20 | tým 2 |
| Nízká úroveň marketingu | Nejméně investic do marketingu | -20 | tým 2 |




