Kolo: 10
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|
|
| tým 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 |
|
|
| tým 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
|
|
| tým 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 |
|
|
| tým 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Kvalitní obchodní model | Nejvíce dvojic výroba + obchod (při shodě rozhoduje výroba) | 30 | tým 1, tým 2 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Tahoun výroby | Nejvíce investic do výroby, min. 2 | 30 | |
| Nejlepší vývojový tým | Nejvíce investic do vývoje, min. 2 | 30 | |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Kvalitní zázemí | Nejvíce investic do vývoje + servisu + marketingu (min. 4) | 30 | tým 1 |
| Nejlepší dodavatel | Nejvíce dvojic výroba + obchod, min. 2 | 30 | |
| Nejlepší kampaň marketingu | Nejvíce investic do marketingu, min. 2 | 30 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | |
| Nekoordinovaná výroba a obchod | Nejmenší počet dvojic výroba + obchod | -20 | |
| Firma bez zázemí | Nejméně investic do vývoje + servisu + marketingu | -20 |




