Kolo: 10
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
|
|
| tým 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
| tým 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 |
|
|
| tým 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
|
|
| tým 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Podpora výrobců | Nejvíce investic do výroby | 30 | tým 3 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Kvalitní zázemí | Nejvíce investic do vývoje + servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Důraz na inovace | Nejvíce investic do vývoje + servisu (min. 4) | 30 | |
| Nejlepší dodavatel | Nejvíce dvojic výroba + obchod, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 | tým 5 |
| Tahoun výroby | Nejvíce investic do výroby, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká úroveň služeb zákazníkům | Nejméně investic do servisu | -20 | |
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | |
| Firma bez zázemí | Nejméně investic do vývoje + servisu + marketingu | -20 | tým 3 |




