Kolo: 10
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
|
|
| tým 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|
|
| tým 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
|
|
| tým 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
|
|
| tým 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Podomní prodejci | Nejméně investic do obchodu | -30 | tým 2, tým 3 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | |
| Kvalitní zázemí | Nejvíce investic do vývoje + servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | tým 2 |
| Nejlepší vývojový tým | Nejvíce investic do vývoje, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Nejlepší kampaň marketingu | Nejvíce investic do marketingu, min. 2 | 30 | |
| Důraz na inovace | Nejvíce investic do vývoje + servisu (min. 4) | 30 | tým 3 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Slabá optimalizace výroby | Nejméně investic do výroby | -20 | |
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | |
| Nekoordinovaná výroba a obchod | Nejmenší počet dvojic výroba + obchod | -20 |




