Kolo: 10
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
| tým 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
|
|
| tým 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
| tým 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
| tým 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nové obchodní příležitosti | Nejvíce dvojic výroba + obchod (při shodě rozhoduje marketing) | 30 | tým 5 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Nejlepší dodavatel | Nejvíce dvojic výroba + obchod, min. 2 | 30 | tým 5 |
| Tahoun výroby | Nejvíce investic do výroby, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Nejkvalitnější servis | Nejvíce investic do servisu, min. 2 | 30 | |
| Nejlepší vývojový tým | Nejvíce investic do vývoje, min. 2 | 30 | |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | |
| Nízká úroveň služeb zákazníkům | Nejméně investic do servisu | -20 | tým 3 |
| Nízká efektivita vývoje | Nejméně investic do vývoje | -20 |




