Firma: tým 1
Role: Ředitel / Obchod / Marketing
Firma: tým 1
Role: Ředitel / Obchod / Marketing
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|
|
| tým 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|
|
| tým 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
|
|
| tým 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
|
| tým 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Podomní prodejci | Nejméně investic do obchodu | -30 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nejlepší dodavatel | Nejvíce dvojic výroba + obchod, min. 2 | 30 | |
| Tahoun výroby | Nejvíce investic do výroby, min. 2 | 30 | tým 5 |
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Důraz na inovace | Nejvíce investic do vývoje + servisu (min. 4) | 30 | tým 4 |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 | tým 4 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká efektivita vývoje | Nejméně investic do vývoje | -20 | |
| Nízká úroveň služeb zákazníkům | Nejméně investic do servisu | -20 | tým 5 |
| Firma bez zázemí | Nejméně investic do vývoje + servisu + marketingu | -20 | tým 5 |




