Firma: tým 2
Role: Ředitel / Obchod / Marketing
Firma: tým 2
Role: Ředitel / Obchod / Marketing
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 |
|
|
| tým 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 |
|
|
| tým 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
|
|
| tým 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
|
|
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Oživení obchodu | Nejvíce investic do obchodu | 30 | tým 2 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Důraz na inovace | Nejvíce investic do vývoje + servisu (min. 4) | 30 | |
| Tahoun výroby | Nejvíce investic do výroby, min. 2 | 30 | |
| Kvalitní zázemí | Nejvíce investic do vývoje + servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | tým 2 |
| Nejlepší dodavatel | Nejvíce dvojic výroba + obchod, min. 2 | 30 | tým 2 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká úroveň obchodu | Nejméně investic do obchodu | -20 | tým 1 |
| Nízká úroveň služeb zákazníkům | Nejméně investic do servisu | -20 | |
| Slabá optimalizace výroby | Nejméně investic do výroby | -20 |




