Hlasování bylo vytvořeno a spuštěno! ID: 516177
QR kód pro týmy: /presentation/516177
Přímý odkaz pro hlasování: /hlasovani/516177
Hlasování
Test APIID hlasování: 516177
Aktivní
QR Prezentace: https://voting.cloud.nvias.org/presentation/516177
Hlasování pro týmy: https://voting.cloud.nvias.org/hlasovani/516177
| Přehled investic | ![]() Vývoj |
![]() Výroba |
![]() Obchod |
![]() Servis |
![]() Marketing |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 |
|
|
| tým 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 |
|
|
| tým 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 |
|
|
| tým 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
|
|
| tým 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 |
|
|
| Přehled týmů | Má robota | Má název | Má logo | Poplatek za certifikaci | Odměna za certifikaci |
|---|---|---|---|---|---|
| tým 1 | Strhni 20 | Odměň 50 | |||
| tým 2 | Strhni 20 | Odměň 50 | |||
| tým 3 | Strhni 20 | Odměň 50 | |||
| tým 4 | Strhni 20 | Odměň 50 | |||
| tým 5 | Strhni 20 | Odměň 50 |
Zadání zvláštní platby
| Příležitosti a Rizika | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nefunkční zákaznická linka | Nejméně investic do servisu | -30 |
| Výzvy | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nejlepší dodavatel | Nejvíce dvojic výroba + obchod, min. 2 | 30 | tým 2 |
| Tahoun výroby | Nejvíce investic do výroby, min. 2 | 30 | tým 5 |
| Nejlepší obchodník | Nejvíce investic do obchodu, min. 2 | 30 | tým 3 |
| Propagace služeb | Nejvíce investic do servisu + marketingu (min. 4) | 30 | |
| Důraz na inovace | Nejvíce investic do vývoje + servisu (min. 4) | 30 | tým 4 |
| Zacíleno na zákazníka | Nejvíce investic do vývoje + marketingu (min. 4) | 30 | tým 4 |
| Hrozby | Popis | Částka | Firma |
|---|---|---|---|
| Nízká efektivita vývoje | Nejméně investic do vývoje | -20 | |
| Nízká úroveň služeb zákazníkům | Nejméně investic do servisu | -20 | tým 5 |
| Firma bez zázemí | Nejméně investic do vývoje + servisu + marketingu | -20 |
Úprava v databázi
Activity Logs
No log entries available.




